產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
高速, 高靈敏
以高達 1004 Hz 的頻率,記錄清晰聚焦的全幅 1280 x 1024 解析度熱影像,雜訊極低。
機載 RAM 和 SSD 錄影
可將超過兩小時的詳細熱事件影像直接錄製到 4 TB 的 SSD,並確保零掉幀。
同步、觸發
									使用專用觸發輸入和新的三電平同步輸入輕鬆捕獲基本數據並精確控製圖像幀生成								
				FLIR X8583-HS Insb規格
| 產品型號 Model Number | X8583-HS Insb | 
|---|---|
| 感測器類型 Detector Type | FLIR Indium antimonide (InSb) | 
| 光譜範圍 Spectral Range | 3.0 ~ 5.0 um | 
| 解析度 Resolution | 1280 x 1024 | 
| 像素尺寸 Pixel Size | 12 µm | 
| 熱靈敏度 Thermal Sensitivity/NETD | 30 mK | 
| 傳感器冷卻 Sensor cooling | Linear Sterling Cooler | 
| 最小積分時間 Minimum Integration time | 270 ns | 
| 像素頻率 Pixel clock | 355 MHz | 
| 幀率 (全視窗) Frame Rate (full window) | 可程控,0.5 Hz to 181 Hz | 
| 動態範圍 Dynamic Range | 14 bit | 
| 機載影像儲存 On-camera image storage | • RAM (揮發性): 64 GB RAM • SSD (非揮發性): 4 TB • 資料傳輸: SSD to Research Studio via data streaming buses | 
| 相機光圈 Camera f/# | f/4.1 | 
| 馬達對焦鏡頭 Motorized Focus lenses | 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm | 
| 手動對焦鏡頭 Manual Focus lenses | 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50mm Macro | 
| 可搭載顯微鏡頭 Close-up lenses / microscopes | 1x, 3x, 5x, 1 × 20 cm LWD | 
 
								 
															