產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
Kikusui PLZ10005W SR規格表
項目 Item | PLZ10005W SR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作電壓 Operating Voltage | 0.25 ~ 150 V | ||||||||||
電流 Current | 2160 A | ||||||||||
功率 Power | 10.8 kW | ||||||||||
定電流模式 Constant Current (CC) Mode | |||||||||||
檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
操作範圍 Operating Range | 0 A ~ 2268 A | 0 A ~ 226.8 A | 0 A ~ 22.68 A | ||||||||
波紋 Ripple | 216 mA rms | ||||||||||
定電壓模式 Constant Voltage (CV) Mode | |||||||||||
檔位 Range | 高 High | 低 Low | |||||||||
操作範圍 Operating Range | 0 V ~ 157.5 V | 0 V ~ 15.75 V | |||||||||
解析度 Resolution | 5 mV | 0.5 mV | |||||||||
定電阻模式 Constant Resistance (CR) Mode | |||||||||||
檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
操作範圍 Operating Range | 2268 S ~0 S | 226.8 S ~0 S | 22.68 S ~0 S | ||||||||
定電阻模式 Constant Power (CP) Mode | |||||||||||
檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
操作範圍 Operating Range | 0 W ~ 11340 W | 0 W ~ 1134 W | 0 W ~ 113.4 W |
外觀尺寸2D圖
![Kikusui PLZ10005W SR 直流電子負載DC Electronic Load](https://etinstw.com/wp-content/uploads/2023/12/截圖-2023-03-30-下午12.30.27.png)