產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
Kikusui PWR801W 規格表
| 項目 Item | PWR801L | PWR801ML | PWR801MH | PWR801H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 AC input | |||||
| 相 Phase | 單相 Single-phase | ||||
| 輸入電壓範圍 Input voltage range | 100-240 Vac | ||||
| 輸入頻率範圍 Input frequency range | 50-60 Hz | ||||
| 電流 Current | 100 Vac | 11.2 A | |||
| 200 Vac | 5.6 A | ||||
| 功率 Power | 1120 VA | ||||
| 效率 Efficiency | 75% | ||||
| 輸出 Output | |||||
| 額定輸出電壓 Rating output voltage | 40 V | 80 V | 240 V | 650 V | |
| 額定輸出電流 Rating output current | 80 A | 40 A | 10 A | 3.70 A | |
| 額定輸出功率 Rating output power | 800 W | ||||
| 可設定最大內阻 Maximum internal resistance that can be set | 0.500 Ω | 2.000 Ω | 18.00 Ω | 131.8 Ω | |
尺寸2D圖
後面板設計