產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
Kikusui PCR6000WEA2 / PCR6000WEA2R 規格表
項目 Item | PCR6000WEA2 / PCR6000WEA2R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流額定輸出 AC mode output rating | |||||||||||
相 Phase | 單相 Single-phase | 三相 Three-phase | 三線 Single-phase Three-wire | ||||||||
功率 Power Capacity | 6 kVA | 6 kVA | 4 kVA | ||||||||
最大電流 Max current
( 依輸出範圍 Output Range ) |
高 High | 30 A | 10 A | 10 A | |||||||
低 Low | 60 A | 20 A | 20 A | ||||||||
相電壓 Phase Voltage
( 依輸出範圍 Output Range ) |
高 High | 2 ~ 320 V | |||||||||
低 Low | 1 ~ 160 V | ||||||||||
頻率 Frequency | 1 ~ 5000 Hz | ||||||||||
直流額定輸出 DC mode output rating | |||||||||||
功率 Power Capacity | 6 kW | ||||||||||
最大電流 Max current
( 依輸出範圍 Output Range ) |
高 High | 30 A | |||||||||
低 Low | 60 A | ||||||||||
電壓 Voltage
( 依輸出範圍 Output Range ) |
高 High | ± 2.8 ~ ± 452 V | |||||||||
低 Low | ± 1.4 ~ ± 226 V |
尺寸2D圖

外觀設計
