產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
![EA PSB 10000 4U 雙向直流電源供應器](https://etinstw.com/wp-content/uploads/2023/10/logo_elektro-automatik.webp)
EA PSB 10000 4U 特色
◼︎ 寬範圍輸入,208 V – 480 V ±10 % 3ph AC
◼︎ 主動式功率因數校正,典型值 0.99
◼︎ 雙向供電,源和汲兩象限
◼︎ 負載運行中,通過能量回收到電網中進行再生
◼︎ 效率非常高,高達 96% 以上
◼︎ 電壓從 0 – 10 V 到 0 – 2000 V
◼︎ 電流從 0 – 40 A 到 0 – 1000 A
◼︎ 靈活的功率調節直流輸入/輸出級(自動量程)
◼︎ 調節模式 CV、CC、CP、CR,帶快速交叉
◼︎ 數位調節、16 位 ADC 和 DAC 高分辨率
◼︎ 彩色 5“ TFT 顯示屏,帶觸控制和直觀的用戶界面
◼︎ 電隔離共享總線,用於 10000 系列中所有功率等級的並行操作
◼︎ 主從總線可並行運行 10000 系列中所有功率等級的多達 64 台設備
◼︎ 具有預定義曲線的集成函數發生器
◼︎ LV123、LV124 和 LV148 的預定義汽車測試程序
◼︎ 整合電池測試模式、電池和燃料電池模擬
◼︎ 太陽能測試模式,MPPT,EN 50530
◼︎ 命令語言和驅動程序:SCPI 和 ModBus,LabVIEW、IVI
EA PSB 4U 家族成員
直流輸出 | 電壓範圍 | 電流範圍 | 功率範圍 |
---|---|---|---|
型號 | |||
PSB 10010-1000 | 0 ~ 10 V | 0 ~ 1000 A | 0 ~ 10000 W |
PSB 10060-1000 | 0 ~ 60 V | 0 ~ 1000 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10080-1000 | 0 ~ 80 V | 0 ~ 1000 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10200-420 | 0 ~ 200 V | 0 ~ 420 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10360-240 | 0 ~ 360 V | 0 ~ 240 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10500-180 | 0 ~ 500 V | 0 ~ 180 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10750-120 | 0 ~ 750 V | 0 ~ 120 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 10920-125 | 0 ~ 920 V | 0 ~ 125 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 11000-80 | 0 ~ 1000 V | 0 ~ 80 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 11500-60 | 0 ~ 1500 V | 0 ~ 60 A | 0 ~ 30000 W |
PSB 12000-40 | 0 ~ 2000 V | 0 ~ 40 A | 0 ~ 30000 W |
EA PSB 10000系列規格比較表
系列 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 |
---|---|---|---|---|
EA-PSB 10000 2U 1.5-3 kW | 110-240 V AC | 0-10 V to 0-1500 V | 0 ~ 6 A to 0 ~ 120 A | 0-1500 W / 0-3000 W |
EA-PSB 10000 3U 15 kW | 208 V ~ 480 V 3ph AC | 0 – 10 V up to 0 – 2000 V | 0 ~ 20 A up to 0 ~ 510 A | 0 ~ 5 kW / 0 ~ 10 kW / 0 ~ 15 kW |
EA-PSB 10000 4U | 380 V ~ 480 V 3ph L-L | 0 ~ 60V to 0 ~ 2000 V | 0 ~ 40 A to 0 ~ 1000 A | 30000 W |
播放影音