產品與服務
艾丁陞實業有限公司 - 您值得信賴的紅外線熱像儀夥伴
Kikusui PLZ15005W SR規格表
| 項目 Item | PLZ15005W SR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作電壓 Operating Voltage | 0.25 ~ 150 V | ||||||||||
| 電流 Current | 2160 A | ||||||||||
| 功率 Power | 15.6 kW | ||||||||||
| 定電流模式 Constant Current (CC) Mode | |||||||||||
| 檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
| 操作範圍 Operating Range | 0A ~ 3276A | 0A ~ 327.6A | 0A ~ 32.76A | ||||||||
| 波紋 Ripple | 312 mA rms | ||||||||||
| 定電壓模式 Constant Voltage (CV) Mode | |||||||||||
| 檔位 Range | 高 High | 低 Low | |||||||||
| 操作範圍 Operating Range | 0 V ~ 157.5 V | 0 V ~ 15.75 V | |||||||||
| 解析度 Resolution | 5 mV | 0.5 mV | |||||||||
| 定電阻模式 Constant Resistance (CR) Mode | |||||||||||
| 檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
| 操作範圍 Operating Range | 3276 S ~0 S | 327.6 S ~0 S | 32.76 S ~0 S | ||||||||
| 定電阻模式 Constant Power (CP) Mode | |||||||||||
| 檔位 Range | 高 High | 中 Middle | 低 Low | ||||||||
| 操作範圍 Operating Range | 0 W ~ 16380 W | 0 W ~ 1638 W | 0 W ~ 163.8 W | ||||||||
外觀尺寸2D圖