很多時候進行熱影像分析,已經沒辦法單靠熱像儀內建的程式來完成,必須要透過專業的熱影像分析軟體才有辦法做到。
FLIR推出了新世代的軟體 FRS (FLIR ResearchStudio) 以及 FTS (FLIR ThermalStudio)!
兩款軟體的名字看起來有那麼一點近似,功能上面有著什麼樣不同之處? 哪一款比較適合我們呢?!
我們這次將兩款軟體的功能切成區塊的方式,經由比較表格帶您快速了解功能上的差異,協助您找出您所適合的熱影像分析軟體!

| 熱像儀串流介面 | ||
|---|---|---|
| 特點 | ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO |
| USB | ||
| GigE Vision | ||
| RTSP (輻射測量值) | ||
| WiFi (輻射測量值) | ✖︎ |
| 錄製選項 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| Start/Stop | ||
| Number of Frames | ✖︎ | |
| Duration | ✖︎ | |
| Header-based Trigger | ✖︎ | |
| Serial Trigger (via USB) | ✖︎ |
| ROI工具 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| 儲存ROI至檔案中 | ||
| 點 | ||
| 框 | ||
| 線 | ||
| 多邊形 | ✖︎ | |
| 橢圓 | ||
| 溫差 | ||
| 參考溫度 | ||
| 等溫線 |
| 繪圖類型 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| Image Metadata | ||
| Statistics Table | ✖︎ | |
| Temporal Plot | ✖︎ | |
| Profile | ||
| Histogram | ✖︎ | |
| Map | ✖︎ |
| 影像過濾器 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| Image Subtraction | ✖︎ | |
| SlidingSubtraction | ✖︎ | |
| Image Averaging | ✖︎ | |
| Peak Temp Hold | ✖︎ | |
| High Sensitivity Mode (HSM) | ✖︎ |
| 輸出選項 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| 熱錄像 | ||
| MP4 | ✖︎ | |
| WebM | ✖︎ | |
| 熱影像 | ||
| CSV (Single frame) | ||
| ✖︎ |
| 文件格式 (可讀/寫) | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| RJPEG | ||
| SEQ | ||
| ATS | ✖︎ | |
| PTW | ✖︎ | |
| SFMOV | ✖︎ |
| 報告 | ||
|---|---|---|
| ResearchStudio PRO | ThermalStudio PRO | |
| 報告 | ✖︎ | |
| 報告範本 | ✖︎ | |
| 批次處理 | ✖︎ | |
| 插入圖形 | ✖︎ | |
| 註解方框 | ✖︎ |
結論:
ResearchStudio PRO在錄影功能上比較突出
ResearchStudio PRO更適合錄影後分析。它有著更進階的圖表功能。
Thermal Studio PRO非常適合產生報告。報告內容可以包括基本分析和繪圖。


